|
|
||||
| بازار طلا، جمعه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۲,۷۲۰ | ۱۲۰ | -۳,۱۴۰ | ۲,۶۷۰ |
| 0.17% | -4.14% | 3.81% | ||
| سکه | ۷۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰ |
| 0.14% | -4.43% | 4.09% | ||
| نیم سکه | ۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
| 0.28% | -4.56% | 3.79% | ||
| ربع سکه | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۵,۵۰۰ | -۱,۵۰۰ |
| 0.55% | -2.92% | -0.81% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۷۳.۰ | -۳.۷ | -۳۰.۷ | -۲۴.۴ |
| دلار | -0.24% | -1.91% | -1.53% | |
ارسال نظرات







