|
|
||||
| بازار طلا، پنج شنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۲,۵۶۰ | -۴۰ | -۳,۳۰۰ | ۲,۵۱۰ |
| -0.06% | -4.35% | 3.58% | ||
| سکه | ۷۱۱,۰۰۰ | ۰ | -۳۴,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ |
| 0.00% | -4.56% | 3.95% | ||
| نیم سکه | ۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۱۷,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
| 0.28% | -4.56% | 3.79% | ||
| ربع سکه | ۱۸۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۵,۵۰۰ | -۱,۵۰۰ |
| 0.55% | -2.92% | -0.81% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۶۷.۰ | -۹.۷ | -۳۶.۷ | -۳۰.۴ |
| دلار | -0.62% | -2.29% | -1.90% | |
ارسال نظرات







