|
|
||||
| بازار طلا، پنج شنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۲,۶۰۰ | -۱,۳۲۰ | -۳,۲۶۰ | ۲,۴۵۰ |
| -1.82% | -4.30% | 3.49% | ||
| سکه | ۷۱۱,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰ | -۳۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| -1.83% | -4.56% | 3.64% | ||
| نیم سکه | ۳۵۵,۰۰۰ | -۸,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| -2.25% | -4.83% | 3.50% | ||
| ربع سکه | ۱۸۲,۰۰۰ | -۳,۰۰۰ | -۶,۵۰۰ | -۳,۰۰۰ |
| -1.65% | -3.45% | -1.62% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۷۶.۸ | ۱۰.۰ | -۳۸.۴ | -۱۷.۵ |
| دلار | 0.63% | -2.37% | -1.10% | |
ارسال نظرات







