|
|
||||
| بازار طلا، چهارشنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۲,۶۰۰ | -۱,۳۲۰ | -۳,۲۶۰ | ۲,۴۵۰ |
| -1.82% | -4.30% | 3.49% | ||
| سکه | ۷۱۱,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰ | -۳۴,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| -1.83% | -4.56% | 3.64% | ||
| نیم سکه | ۳۵۵,۰۰۰ | -۸,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| -2.25% | -4.83% | 3.50% | ||
| ربع سکه | ۱۸۲,۰۰۰ | -۳,۰۰۰ | -۶,۵۰۰ | -۳,۰۰۰ |
| -1.65% | -3.45% | -1.62% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۷۹.۰ | ۱۲.۲ | -۳۶.۲ | -۱۵.۳ |
| دلار | 0.77% | -2.24% | -0.96% | |
ارسال نظرات







