|
|
||||
| بازار طلا، دوشنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۲,۶۰۰ | -۱۹۰ | -۱,۶۴۰ | ۳,۱۱۰ |
| -0.26% | -2.21% | 4.48% | ||
| سکه | ۷۱۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰ | -۱۸,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| -0.28% | -2.47% | 4.41% | ||
| نیم سکه | ۳۵۵,۰۰۰ | -۱,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| -0.28% | -2.74% | 4.41% | ||
| ربع سکه | ۱۸۳,۰۰۰ | ۰ | -۳,۵۰۰ | -۲,۰۰۰ |
| 0.00% | -1.88% | -1.08% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۸۸.۰ | ۴.۰ | -۱۰.۰ | -۶.۳ |
| دلار | 0.25% | -0.63% | -0.40% | |
ارسال نظرات







