|
|
||||
| بازار طلا، دوشنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۲,۱۵۰ | -۶۴۰ | -۲,۰۹۰ | ۲,۶۶۰ |
| -0.89% | -2.82% | 3.83% | ||
| سکه | ۷۰۶,۰۰۰ | -۶,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ |
| -0.85% | -3.02% | 3.82% | ||
| نیم سکه | ۳۵۳,۰۰۰ | -۳,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ |
| -0.85% | -3.29% | 3.82% | ||
| ربع سکه | ۱۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | -۲,۵۰۰ | -۱,۰۰۰ |
| 0.54% | -1.34% | -0.54% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۸۵.۰ | ۱.۰ | -۱۳.۰ | -۹.۳ |
| دلار | 0.06% | -0.81% | -0.58% | |
ارسال نظرات







