|
|
||||
| بازار طلا، دوشنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۱,۶۳۰ | -۱,۱۶۰ | -۲,۶۱۰ | ۲,۱۴۰ |
| -1.62% | -3.52% | 3.08% | ||
| سکه | ۷۰۲,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | -۲۶,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| -1.42% | -3.57% | 3.24% | ||
| نیم سکه | ۳۵۱,۰۰۰ | -۵,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |
| -1.42% | -3.84% | 3.24% | ||
| ربع سکه | ۱۸۳,۰۰۰ | ۰ | -۳,۵۰۰ | -۲,۰۰۰ |
| 0.00% | -1.88% | -1.08% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۸۳.۵ | -۰.۵ | -۱۴.۵ | -۱۰.۸ |
| دلار | -0.03% | -0.91% | -0.68% | |
ارسال نظرات







