|
|
||||
| بازار طلا، شنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۴,۶۸۰ | -۱,۱۸۰ | -۲,۰۱۰ | ۵,۴۳۰ |
| -1.58% | -2.62% | 7.84% | ||
| سکه | ۷۳۱,۰۰۰ | -۱۴,۰۰۰ | -۳۲,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ |
| -1.92% | -4.19% | 7.82% | ||
| نیم سکه | ۳۶۷,۰۰۰ | -۶,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
| -1.63% | -3.17% | 8.42% | ||
| ربع سکه | ۱۸۵,۵۰۰ | -۳,۰۰۰ | -۸,۵۰۰ | ۵۰۰ |
| -1.62% | -4.38% | 0.27% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۸۴.۰ | ۰.۰ | -۱۵.۰ | -۳۵.۷ |
| دلار | 0.00% | -0.94% | -2.20% | |
ارسال نظرات







