|
|
||||
| بازار طلا، جمعه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۵,۸۶۰ | ۰ | -۱,۳۱۰ | ۷,۱۴۰ |
| 0.00% | -1.70% | 10.39% | ||
| سکه | ۷۴۵,۰۰۰ | ۰ | -۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰ |
| 0.00% | -3.87% | 11.03% | ||
| نیم سکه | ۳۷۳,۰۰۰ | ۰ | -۱۴,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ |
| 0.00% | -3.62% | 10.68% | ||
| ربع سکه | ۱۸۸,۵۰۰ | ۰ | -۹,۵۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| 0.00% | -4.80% | 2.17% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۹۴.۰ | -۹.۷ | -۵.۰ | -۲۳.۳ |
| دلار | -0.61% | -0.31% | -1.44% | |
ارسال نظرات







