|
|
||||
| بازار طلا، سه شنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۴,۹۳۰ | ۶۹۰ | ۲,۱۰۰ | ۵,۲۸۰ |
| 0.92% | 2.88% | 7.58% | ||
| سکه | ۷۳۳,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۵۵,۰۰۰ |
| 0.68% | 2.02% | 8.11% | ||
| نیم سکه | ۳۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ |
| 0.27% | 1.95% | 7.65% | ||
| ربع سکه | ۱۸۶,۵۰۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۵۰۰ |
| 0.00% | 1.36% | 0.27% | ||
| اونس طلا | ۱,۶۰۷.۰ | ۹.۰ | ۳۴.۶ | -۱۵.۳ |
| دلار | 0.56% | 2.20% | -0.94% | |
ارسال نظرات







