|
|
||||
| بازار طلا، دوشنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۴,۵۰۰ | -۹۲۰ | ۲,۸۲۰ | ۶,۸۵۰ |
| -1.23% | 3.93% | 10.13% | ||
| سکه | ۷۳۱,۰۰۰ | -۱۲,۵۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ |
| -1.71% | 4.13% | 10.26% | ||
| نیم سکه | ۳۶۶,۰۰۰ | -۷,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| -1.91% | 4.27% | 9.91% | ||
| ربع سکه | ۱۸۶,۰۰۰ | -۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲,۵۰۰ |
| -2.69% | 1.64% | 1.36% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۹۱.۰ | -۸.۰ | ۶.۵ | -۳۱.۳ |
| دلار | -0.50% | 0.41% | -1.93% | |
ارسال نظرات







