۱۰/مرداد/۱۴۰۵ | ۱۹:۲۱
آخرین نرخ سود سپرده ها در بانک انصار به شرح زیر می باشد.
اقتصاد آنلاین- آخرین نرخ سود سپرده ها در بانک انصار به شرح زیر می باشد. برای رویت آخرین بروزرسانی های نرخ سود در این بانک به این آدرس مراجعه کنید.
| روزشمار کوتاه مدت | پشتیبان | 7 % |
|---|---|---|
| کوتاه مدت 4 ماهه | ماهانه | 10 % |
| سررسید | ||
| ویژه | ||
| کوتاه مدت 6 ماهه | ماهانه | 12 % |
| سررسید | 12.30 % | |
| ویژه | ||
| کوتاه مدت 9 ماهه | ماهانه | 15 % |
| سررسید | 15.77 % | |
| وِیژه | ||
| بلند مدت یکساله | ماهانه | 17 % |
| سررسید | 21.30 % | |
| ویژه | ||
| بلند مدت 2 ساله | ماهانه | 18 % |
| سررسید | 48.02 % | |
| ویژه | ||
| بلند مدت 3 ساله | ماهانه | 18.5 % |
| سررسید | 81.02 % | |
| ویژه | ||
| بلند مدت 4 ساله | ماهانه | 19.5 % |
| سررسید | 122.01 % | |
| ویژه | ||
| بلند مدت 5 ساله | ماهانه | 20 % |
| سررسید | 179.60 % | |
| ویژه |