جدول قیمت بیش از 200 تبلت
بازار داغ تبلت در دوران رکود کامپیوتر
در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 تبلت معمولی و 3G موجود در بازار آمده است.
تبلتها دیگر به صورت تمام و کمال جای رایانه ها گرفته اند و خرید و فروش داغی در بازار دارند. در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند. به گزارش نامه نیوز، در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 تبلت معمولی و 3G موجود در بازار آمده است:
نام حافظه رم اندازه صفحه نمایش سیستم عامل قیمت (تومان)
Wintouch Q75S | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 189,000 |
---|---|---|---|---|
Dimo 500 | 512 MB | 7 " | آندروید | 195,000 |
SmartTouch Life TD7017508 | 512 MB | 7" | آندروید | 199,000 |
Marshal ME-702- 8GB | 512 MB | 7 " | آندروید | 215,000 |
Marshal ME-703 | 512 MB | 7 " | آندروید | 229,000 |
Dimo 700 | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 230,000 |
Marshal ME-704 | 512 MB | 7 " | آندروید | 279,000 |
Innovel i710B | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 280,000 |
i-Life WTAB 702 | 512 MB | 7 " | آندروید | 285,000 |
HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 4GB | 7 " | آندروید | 290,000 |
Innovel i702B | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 310,000 |
Axtrom Axpad 7I03 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 |
Arnova 7b G3 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 319,000 |
Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | -- | -- | - | 319,000 |
jxd p1000s | 512 MB | 7 " | آندروید | 319,000 |
Point Of View Protab 26 | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 330,000 |
GLX Tab Jet | 512 MB | 7 " | آندروید | 348,000 |
Acer Iconia Tab B1-A71 | 512 MB | 7 " | آندروید | 390,000 |
i-Life WTAB 704-DC | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 419,000 |
Point Of View MobII 701 | 512MB | 7 " | آندروید | 420,000 |
Innovel I701S | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 420,000 |
Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 |
SmartTouch Trend TB7820116 | یک GB | 7.85" | -- | 425,000 |
Innovel i703W | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 428,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 429,000 |
ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 430,000 |
Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 434,000 |
GS-Pad GSP-X7S | 512 MB | 7 " | آندروید | 435,000 |
vodafone smart tab S7 | 512 MB | 7 " | آندروید | 444,000 |
Mercury mTab StreaQ | 512 MB | 7 " | آندروید | 449,000 |
GS-Pad GSP-X8 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 449,000 |
Inno3D PAD 7 | 512 MB | 7 " | آندروید | 450,000 |
Dimo 700s | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 450,000 |
Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 460,000 |
i-Life WTAB704 DCM | -- | 7" | آندروید | 469,000 |
jxd p1000 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 485,000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 488,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 |
GRUNDIG Style Tab GR-TB10S | -- | 10.1" | آندروید | 489,000 |
CREATED X7 | 1GB | 7.0 " | آندروید | 500,000 |
NEWTON 7-S071 | 1GB | 7 " | آندروید | 500,000 |
Point Of View MobII 721 | 1GB | 7 " | آندروید | 509,000 |
Axtrom Axpad 7E01 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 510,000 |
SmartTouch Trend TB1115108 | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 520,000 |
Innovel I801B | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 530,000 |
Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 535,000 |
Acer Iconia A1- 810 8GB | یک GB | 7.9" | آندروید | 535,000 |
Hyundai P700 plus | 1GB | 7 " | آندروید | 544,000 |
Farassoo Fast 711 Wi-Fi | 1.0 GB | 7.85" | آندروید | 547,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 549,000 |
NEWTON 8 - S80 | 1GB | 8.1 " | آندروید | 550,000 |
SmartTouch Trend TE7821116 | -- | 7.85" | آندروید | 550,000 |
Ainol Numy 3G AX1 | یک GB | 7" | آندروید | 555,000 |
HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 512 MB | 7 " | آندروید | 565,000 |
Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | 570,000 |
Hyundai T7 - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 580,000 |
Acer Iconia A1- 810 16GB | یک GB | 7.9" | آندروید | 580,000 |
Huawei MediaPad 7 Lite | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 585,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 585,000 |
X Vision XL10 - 300S | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 589,000 |
Asus Memo Pad HD7 16GB | 1 GB | 7 " | آندروید | 590,000 |
Axtrom Axpad 8P01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 |
Acer Iconia Tab A101 | - | 7 " | آندروید | 590,000 |
Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 595,000 |
Ainol Novo8 Discover Quad Core | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 595,000 |
Hyundai P700 3G | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 599,000 |
Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 599,000 |
ViewSonic VB737 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 599,000 |
CREATED D80 | 1GB | 8.0 " | آندروید | 600,000 |
Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 620,000 |
Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 625,000 |
Innovel I972S | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 629,000 |
HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 630,000 |
Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 640,000 |
Dimo 900 | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 650,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 660,000 |
Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | 665,000 |
Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 675,000 |
Axtrom Axpad 8E01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 |
Ainol Novo 8 Dream Wi-Fi 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 |
NEWTON 8-S785 | 1GB | 7.85 " | آندروید | 700,000 |
Archos 97 Titanium HD | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 709,000 |
HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 710,000 |
COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 |
Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 729,000 |
TwinMOS TwinTAB T102D1 - 16GB | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 740,000 |
Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 740,000 |
ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | یک GB | 10.1" | -- | 740,000 |
Asus FonePad7 ME372CG | 1.0 GB | 7" | آندروید | 750,000 |
Asus Memo Pad 8 ME180A | یک GB | 8" | -- | 780,000 |
HYUNDAI Rock X - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 790,000 |
Saphir A75S | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 799,000 |
Axtrom Axpad 9E01 | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 |
JXD S908 | 2GB | 9.7 " | آندروید | 799,000 |
CREATED D101 | 1GB | 10.1 " | آندروید | 800,000 |
Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 |
Asus Fonepad ME371 - 32GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 825,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 839,000 |
X Vision XL10 - 700G | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | 849,000 |
Ainol Novo 10 Hero Wi-Fi 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 850,000 |
Asus Memo Pad Smart 10 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 850,000 |
ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | یک GB | 10.1" | -- | 850,000 |
MSI WindPad Enjoy 7 | 512 MB | 7 " | آندروید | 855,000 |
ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 869,000 |
Point Of View Onyx 507 | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 |
HYUNDAI TB1000-3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 889,000 |
Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 890,000 |
Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 895,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 919,000 |
Point Of View Onyx 527 3G | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 |
Archos 101 XS - 16GB | 1GB | 10.1" | آندروید | 925,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 930,000 |
Innovel I971W | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 930,000 |
Dimo 900 Plus | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 930,000 |
Ainol Novo Novo9 Spark | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 965,000 |
Apple iPad mini WiFi-16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 998,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 999,000 |
Inno3D pad8 3G | 1GB | 8 " | آندروید | 1,000,000 |
CREATED X10 | 1GB | 10.1 " | آندروید | 1,000,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 1,020,000 |
ViewSonic VB100a Pro | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,030,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 1,050,000 |
MSI WindPad Enjoy 10 plus | 1.0 GB | 10 " | آندروید | 1,065,000 |
Hyundai T10 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,099,000 |
CREATED X10s | 1GB | 10.1 " | آندروید | 1,100,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.0 GB | -- | آندروید | 1,119,000 |
Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,127,000 |
Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,150,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,190,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,194,000 |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | یک GB | 10" | -- | 1,249,000 |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,295,000 |
Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 |
Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,320,000 |
Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,320,000 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,360,000 |
Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,369,000 |
ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | دو GB | 10.1" | -- | 1,399,000 |
Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,420,000 |
Fujitsu Stylistic M532 | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,430,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,430,000 |
Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,525,000 |
Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,545,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,550,000 |
Apple iPad mini WiFi-32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,595,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,599,000 |
Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,685,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,730,000 |
Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,745,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,770,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,800,000 |
Asus PadFone 2 -64GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,839,000 |
Asus VivoTab Smart ME400CL - 64 GB | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,870,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,895,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,029,000 |
Apple iPad mini WiFi-64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,050,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | 2,095,000 |
Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,130,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,240,000 |
Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,260,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,450,000 |
Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,465,000 |
Asus PadFone Infinity -32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,550,000 |
Asus PadFone Infinity -64GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,750,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,880,000 |
Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,930,000 |
Acer Iconia W700 i3 | 4.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 2,930,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 64GB | چهار GB | 10.6" | -- | 3,849,000 |
Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | چهار GB | 10.6" | -- | 4,349,000 |
Microsoft Surface Pro 2 with Docking Station - 128GB | چهار GB | 10.6" | -- | 4,649,000 |
ارسال نظرات