| بازار طلا، شنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۰,۳۶۰ | ۰ | ۱,۲۲۰ | ۶,۲۳۰ |
| 0.00% | 1.76% | 9.71% | ||
| سکه | ۶۸۸,۵۰۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۵۱,۵۰۰ |
| 0.00% | 1.85% | 8.08% | ||
| نیم سکه | ۳۴۵,۵۰۰ | ۰ | ۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ |
| 0.00% | 1.92% | 8.31% | ||
| ربع سکه | ۱۸۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ |
| 0.00% | 0.00% | 0.83% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۷۲.۹ | ۷.۹ | -۵۰.۶ | ۱۰.۶ |
| دلار | 0.50% | -3.12% | 0.68% | |
ارسال نظرات







