| بازار طلا، دوشنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۷۰,۱۰۰ | -۵۰ | ۴۵۰ | ۹,۲۰۰ |
| -0.07% | 0.65% | 15.11% | ||
| سکه | ۶۸۴,۵۰۰ | -۱,۵۰۰ | ۶,۵۰۰ | ۸۷,۵۰۰ |
| -0.22% | 0.96% | 14.66% | ||
| نیم سکه | ۳۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ |
| 0.29% | 1.18% | 12.79% | ||
| ربع سکه | ۱۸۴,۵۰۰ | -۵۰۰ | -۱,۵۰۰ | ۱۱,۵۰۰ |
| -0.27% | -0.81% | 6.65% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۹۸.۰ | ۳.۷ | -۲۴.۳ | ۱۸.۰ |
| دلار | 0.23% | -1.50% | 1.14% | |
ارسال نظرات







