جدیدترین نرخ شیر در برخی برندها+جدول
در راستای افزایش 15 درصدی قیمت لبنیات در تیرماه سال جاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذاری روی این کالاها را آغاز کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در تیر ماه سال جاری افزایش قیمت شیرخام و فراوردههای لبنی که در جلسه 28 خرداد ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود اجرایی و اجازه افزایش قیمت این کالا تا سقف 15 درصد به تولیدکنندگان فراوردههای لبنی داده شد. بر این اساس قیمت شیرخام از کیلویی 960 به 1110 تومان (معادل 15.6 درصد) افزایش یافت. از سوی دیگر افزایش قیمت لبنیات درحالی اجرایی شد که به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام پیشنهاد افزایش قیمت این کالا را رییس سازمان حمایت داد. در حال حاظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اقدام به قیمتگذاریهای جدید برای این کالا کرده است. در جدول زیر جدیدترین قیمتهای مصوب شده برای شیر توسط این سازمان اعلام شدهاست.
ردیف | نام شرکت | نام محصول | واحد | قیمت مصرف کننده | تاریخ اعلام قیمت |
1 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر استریل پاکتی یک لیتری 2.5 درصد چربی اسلیم پگاه فارس | عدد | 24,000 ریال | 92/06/21 |
2 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر بطری 970 سی سی 3.2 درصد (کامل) | عدد | 21,000 ریال | 92/06/21 |
3 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر موز 200سی سی پگاه فارس | لیوان | 10,000 ریال | 92/06/21 |
4 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر موز یک لیتر 5.2اسلیم پگاه فارس | پاکت | 33,000 ریال | 92/06/21 |
5 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر توت فرنگی 200استریل پگاه فارس | لیوان | 10,000 ریال | 92/06/21 |
6 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر 200 سی سی سه گوش پگاه فارس | عدد | 7,500 ریال | 92/06/21 |
7 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر پاکتی 200 سی سی پگاه فارس | عدد | 8,000 ریال | 92/06/21 |
8 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر استریل یک لیتری 1 درصد اسلیم پگاه فارس | عدد | 23,000 ریال | 92/06/21 |
9 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | شیر کاکائو استریل درب دار پگاه فارس | عدد | 33,000 ریال | 92/06/21 |
10 | فرآورده های لبنی پرسوکا | شیر آزاد 800 گرمی پرسوکا | عدد | 11,500 ریال | 92/06/21 |
11 | صنایع فرآورده های غذایی آشنا بجنورد | شیر پاستوریزه900گرمی | پاکت | 12,500 ریال | 92/06/21 |
12 | تعاونی شیر پاستوریزه غزال اقلید (شانلی) | شیر پاکتی 800 گرمی 2.5 درصد چربی شانلی | عدد | 11,000ریال | 92/06/21 |
13 | شرکت تولیدی شیر پاستوریزه پگاه گیلان | شیر پاستوریزه نایلونی 900 گرمی آزاد 1.5 % چربی | عدد | 12,500 ریال | 92/06/04 |
ارسال نظرات