| مدل | قیمت (تومان) |
|
GalaxyS4 I9500-16GB |
1.955.000 |
| Xperia Z | 1.685.000 |
|
Galaxy S III I9300-16GB |
1.312.000 |
| Xperia L | 730.000 |
|
iPhone 5-16GB |
1.995.000 |
|
Xperia TX |
1.025.000 |
| Xperia SP | 985.000 |
| Xperia Z Ultra | 2.030.000 |
| Galaxy NoteIIN7100-16G | 1.645.000 |
| Galaxy S Duos S7562 | 595.000 |
| One - 32GB | 1.935.000 |
| Optimus L7 II P713 | 660.000 |
| Optimus 4X HD P880 | 1.085.000 |
| Xperia V | 960.000 |
| Windows Phone 8S | 555.000 |
| Galaxy Star S5282 | 280.000 |
| I9190 Galaxy S4 Mini | 1.195.000 |
| GalaxyMega6.3I9200-8GB | 1.495.000 |
| I9082 Galaxy Grand Duos | 985.000 |
| Lumia 520 | 525.000 |
ارسال نظرات




