| بازار طلا، شنبه | ||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |
| طلای 18 | ۶۹,۵۶۰ | ۷۰ | ۱,۹۱۰ | ۷,۳۹۰ |
| 0.10% | 2.82% | 11.89% | ||
| سکه | ۶۸۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ |
| 0.15% | 2.71% | 11.46% | ||
| نیم سکه | ۳۴۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ |
| 0.58% | 2.70% | 9.62% | ||
| ربع سکه | ۱۸۵,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ |
| 0.27% | 1.09% | 6.00% | ||
| اونس طلا | ۱,۵۹۴.۳ | ۰.۰ | -۲۸.۰ | ۰.۹ |
| دلار | 0.00% | -1.73% | 0.06% | |
ارسال نظرات







