| بازار طلا، پنج شنبه، ساعت 19 | ||||||||
| تومان | تغییرات روزانه | تغییرات هفتگی | تغییرات ماهانه | |||||
| طلای 18 | ۶۷,۶۵۰ | ۶۰۰ | ۳,۵۲۰ | -۹۱۰ | ||||
| 0.89% | 5.49% | -1.33% | ||||||
| سکه | ۶۶۳,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | -۹,۰۰۰ | ||||
| 1.21% | 4.08% | -1.34% | ||||||
| نیم سکه | ۳۳۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰ | -۵,۰۰۰ | ||||
| 0.90% | 4.39% | -1.48% | ||||||
| ربع سکه | ۱۸۳,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ||||
| 0.27% | 1.38% | 0.82% | ||||||
| اونس طلا |
|
|
|
|
||||
| دلار |
|
|
-5.83% | |||||
ارسال نظرات







