قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵/ بازار خودرو صعودی شد+ جدول
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ با روند افزایشی همراه شد؛ بهطوری که بیشتر خودروهای داخلی با رشد قیمت وارد معاملات شدند و تنها چند مدل کاهش یا ثبات را تجربه کردند.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو پس از چندین روز نوسان رفتوبرگشتی، امروز بار دیگر به سمت افزایش قیمت متمایل شد. هرچند طی هفتههای اخیر انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، افت نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی، بازار را وارد مسیر نزولی کرده بود، اما این روند دوام چندانی نداشت و قیمتها بار دیگر وارد فاز صعودی شدند. با وجود آنکه رکود معاملاتی همچنان بر بازار سایه انداخته و حجم خرید و فروش در سطح پایینی قرار دارد، تغییر انتظارات معاملهگران باعث شده بیشتر خودروهای داخلی امروز افزایش قیمت را تجربه کنند؛ موضوعی که نشان میدهد بازار هنوز به ثبات نرسیده و همچنان تحت تأثیر مستقیم متغیرهای سیاسی و ارزی قرار دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز با ۷ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بدون تغییر نسبت به روز گذشته، روی دو میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان ثابت ماند.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ نیز با یک میلیون تومان افزایش به دو میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان رسید و نوسان محدودی را ثبت کرد.
در مقابل، قیمت دنا پلاس اتوماتیک برخلاف سایر محصولات ایرانخودرو ۷ میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و ۵۸۸ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۹%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۵%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵
در بازار سایپا، قیمت اطلس G با ۵ میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S با ۲ میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان رسید و همچنان در میان اقتصادیترین خودروهای بازار قرار دارد.
قیمت شاهین اتوماتیک G با رشد ۳ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان افزایش یافت و روند صعودی خود را ادامه داد.
قیمت کوییک S نیز با یک میلیون تومان افزایش به یک میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان رسید و نوسان محدودی را در معاملات امروز ثبت کرد.
قیمت محصولات سایپا - پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۸۷%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۹%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |





