قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ / افزایش قیمت خودرو ادامه دارد! + جدول
بازار خودرو امروز بار دیگر با نوسانهای لحظهای مواجه شده است؛ نوسانی که هم در محصولات ایرانخودرو و هم سایپا دیده میشود و مسیر قیمتها را بهسمت افزایش هدایت کرده است.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بازار خودرو امروز در حالی وارد مرحله نوسان تازهای شده که بخش عمدهای از محصولات ایرانخودرو و سایپا افزایش قیمت روزانه را تجربه میکنند.
در گروه ایرانخودرو، رشد نرخ در مدلهای محبوبی مانند پژو ۲۰۷ و دنا پلاس بار دیگر توجه خریداران را جلب کرده، هرچند برخی نسخههای سورن با کاهش جزئی همراه شدهاند. در سمت مقابل، محصولات سایپا نیز امروز عمدتاً افزایشی بودند و روند صعودی شاهین اتوماتیک G و کوییک S نشان میدهد که بازار خودرو همچنان از آرامش فاصله دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۵ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک امروز ۳ میلیون تومان پایین آمد و به یک میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۱ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو- یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۵%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر ماند و در سطح ۹۱۰ میلیون تومان ثبت شد.
قیمت ساینا S دندهای امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و ۷۰۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز ۱۰ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S مدل ۱۴۰۴ امروز با افزایش ۴ میلیون تومانی به ۷۰۸ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |






