اقتصادآنلاین گزارش میدهد؛
قیمت خودروهای وارداتی امروز شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ / بازار محصولات خارجی جان ندارد! + جدول

در این گزارش قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.
به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، در ادامه روزهای کم هیجان بازار خودروهای خارجی یک مدل تویوتا ارزان شد. تویوتا کرولا کراس هیبرید نسبت به دیروز حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان تر شد و با قیمت ۴ میلیارد میلیون در بازار معامله شد.
قیمت مزدا کاهش یافت. قیمت مزدا۳ حوالی ۵۰ میلیون کاهش یافت و به ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
یک مدل هوندا گران شد. امروز هوندا HR-V نسبت به دیروز حدود ۹۰ میلیون گران تر شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
قیمت نیسان کاهش یافت. نیسان قشقایی آنر نزدیک به ۷۰ میلیون ارزان تر شد و در بازار به قیمت ۴ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان معامله شد.جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار خودروهای وارداتی امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت خودروهای وارداتی امروز ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ |
||
رنو - Renault |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
---|---|---|
آرکانا | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کولیوس | ۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تویوتا - Toyota |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
BZ3 | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
BZ4 | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (چین) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کمری (ژاپن) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 2ٌWD | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رافور 4WD | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وایلندر 4ٌWD | ۷,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونزا | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانتلندر | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هیوندای - Hyundai |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
النترا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
اکسنت 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
توسان 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کرتا 2023 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کونا | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کیا موتورز - Kia Motors |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
کیا K3 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سلتوس 2024 توربو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سونت 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مزدا - Mazda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
مزدا۳ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا CX-30 | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سوزوکی - Suzuki |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سیاز 2025 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بالنو 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ویتارا 2WD | ۳,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ویتارا 4WD | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
فرانکس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هوندا - Honda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
HR-V | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
CR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ZR-V | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
فولکسواگن - Volkswagen |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ID4 مدل 2025 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تیراک 2025 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ID.UNYX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
نیسان - Nissan |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سانی | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سانی 2024 | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قشقایی آنر | ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیکس | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ترا | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آلتیما | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
جتا - Jeeta |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
جتا VS5 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
جیلی - Geely |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
آزکارا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
گریت وال - Great Wall |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
میتسوبیشی - Mitsubishi |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
اوتلندر L-LINE | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اوتلندر M-LINE | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوتلندر H-LINE | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا - Venucia |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی - MG |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
ام جی 4 | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی 5 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ام جی GT | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
گک - GAC |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Empow هیبریدی | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آئودی |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
Q5 (سیلور پکیج) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اشکودا - Skoda |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
سوپرب | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Octavia | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
Karoq | ---- | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظرات