فهرست آخرین بنز و پورشه های وارداتی +جدول
در تازه ترین گزارش گمرک ایران، فهرست 515 دستگاه خودروی وارداتی به کشور وجود دارد که آخرین بنز و پورشه های وارداتی را نشان می دهد.
در تازه ترین گزارش گمرک ایران واردات خودروهای سواری به کشور معادل 518 دستگاه بیان شده است که در این فهرست سه دستگاه موتورسیکلت چهارچرخ نیز به چشم می خورد که با قیمت هر دستگاه 810 دلار وارداتشان به کشور به ثبت رسیده، اما فارغ از این سه خودرو که بین موتور سیکلت و سواری سرگردان هستند، کل واردات سواری به کشور طی فروردین ماه امسال 515 دستگاه بوده است که در مقایسه با 1637 دستگاه خودروی وارداتی در فروردین ماه سال 91 نشان از کاهش 64 درصدی دارد. این گزارش در شرایطی که به گفته رئیس کل گمرک کشور واردات خودروهای لوکس از جمله بنز و پورشه ممنوع شده است، شامل مشخصات آخرین بنز و پورشه های لوکس وارداتی به کشور هم هست، البته در ماههای آینده نیز واردات این خودروها به طور کامل متوقف نخواهد شد زیرا به هر شکل هنوز ثبت سفارش های قبلی به قوت خود باقی است و ممنوعیت تنها نشان از عدم ثبت سفارش جدید برای واردات این نوع خودروهای کشور است. اما با نگاه به فهرست خودروهای وارداتی می بینیم در حالی که در فروردین سال 91 معادل 5 دستگاه خودروی بالای 100 هزار دلاری وجود دارد، در فروردین امسال تنها یک دستگاه خودروی بالای 100 هزاری دلاری به ثبت رسیده است، یک دستگاه مرسدس بنز SL500 مدل 2013 با قیمتی معادل 175 هزار دلار. البته دراین فهرست دو دستگاه پورشه 95 هزار دلاری و 33 دستگاه بی ام و با حدود قیمتی 35 تا 76 هزار دلار نیز به چشم می خورد، البته قابل ذکر است قیمت های ثبتی گمرک کشور بدون لحاظ کردن مالیات و تعرفه گمرکی و در واقع قیمت خام خودرو است و بسیاری از این خودروها با قیمت هایی بیش از دو برابر این ارقام دربازار داخلی عرضه می شوند. در مجموع هنوز شاهد یکه تازی خودروهای کره ای در بازار خودروهای وارداتی به کشور هستیم و بیش از 80 درصد خودروهای وارداتی در فروردین ماه سال 92 محصولات تولید شده در کره جنوبی هستند. قابل ذکر است در فهرست خودروهای وارداتی دیگر خبری از خودروهای وارد شده با ارز 1226 تومانی نیست و تمامی خودروها با ارز حدود 2500 تومانی به کشور وارد شده اند. ذکر این نکته لازم است که افت واردات می تواند ناشی از رشد شدید قیمت خودرو دربازار داخلی باشد رشدی که باعث افت شدید تقاضا و بلاتکلیفی خریداران خودرو دربازار شده است.
فهرست خودروهای وارداتی در فروردین ماه سال 1392 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
کشور مبدأ | گمرک ورودی | نام خودرو | تعداد | وزن ( تن ) | قیمت محموله | |
میلیون تومان | دلاری | |||||
امارات | ترانزیت تهران | مرسدس SL500 مدل 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 430 | 430 |
امارات | شهید باهنر | پورشه کاین S ساخت 2012 | 1 | 1.8 | 235 | 235 |
امارات | اصفهان | پورشه کاین S مدل M4802 | 1 | 2.2 | 234 | 234 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتا LX570 مدل 2013ساخت 2012مشکی | 1 | 1.5 | 192 | 192 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتا لکسوس LX570 مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 190 | 190 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و X6 50Iمدل 2013ساخت 2012رنگ ابی | 1 | 2.0 | 185 | 185 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و X6 50Iمدل 2013ساخت 2012رنگ قهوه ای | 1 | 2.0 | 185 | 185 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و X6 50Iمدل 2013ساخت 2012رنگ قرمز | 1 | 2.0 | 186 | 186 |
امارات | ترانزیت تهران | مرسدس بنزE200مدل 2012ساخت 2012 | 1 | 1.8 | 116 | 116 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتاRX350مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 113 | 113 |
امارات | ترانزیت تهران | بی ام و -Z4مدل 2012ساخت 2011 | 1 | 1.5 | 111 | 111 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و Z4 28I SDRIVEمدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 109 | 109 |
امارات | ترانزیت تهران | بی ام و528IN20مدل 2013س 2012رنگ نقره ای بنزی | 1 | 2.0 | 110 | 110 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و 528Iمدل 2013ساخت 2012رنگ نقره ای | 2 | 3.0 | 217 | 108 |
امارات | ترانزیت تهران | بی ام و 528in20مدل 2013سال ساخت 2012چهارسیلندربنزین | 3 | 4.5 | 325 | 108 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و Z4 28Iکابریولت مدل 2013ساخت 2013 | 1 | 1.5 | 108 | 108 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و 328Iمدل 2013ساخت 2012 و2000cc | 5 | 7.5 | 529 | 106 |
امارات | ترانزیت تهران | مرسدس بنزE350 مدل 2011ساخت 2011 | 1 | 1.8 | 106 | 106 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و X1 28Iمدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 96 | 96 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | بی ام و328iحجم 2000ccمدل 2013 | 2 | 3.0 | 190 | 95 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و 520Iمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 2.2 | 95 | 95 |
امارات | شهید باهنر | بی ام و 328Iمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 2 | 3.0 | 188 | 94 |
امارات | شهید باهنر | یک دستگاه بی ام و 520I و2 بی ام و 328I مدل 2013ساخت 2012 | 3 | 4.5 | 282 | 94 |
امارات | ترانزیت تهران | بی ام و X120I مدل 2013ساخت 2012نقره ای | 1 | 1.8 | 89 | 89 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتاپرادو4000ccس 2012م 2013رنگ مشکی | 1 | 1.5 | 88 | 88 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | تویوتاپرادومدل 2013حجم موتور4000CC | 1 | 1.5 | 87 | 87 |
امارات | شهید باهنر | دو دستگاه بی ام و X3و1هیونداتوسان IX35و1 بی ام و 520I | 4 | 6.1 | 341 | 85 |
امارات | خرمشهر | هیونداجنسیس سفیدرنگ اتوماتیک 3800cc | 1 | 1.5 | 82 | 82 |
امارات | سلفچگان | هیونداجنسیس مدل 2013اتومات 6س | 7 | 12.1 | 573 | 82 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتا لندکروز GXR مدل 2013ساخت 2012 | 2 | 4.0 | 163 | 82 |
امارات | بندر نوشهر | استیشن تویوتالندکروزمدل 2013دنده اتوماتیک | 1 | 2.0 | 81 | 81 |
امارات | خرمشهر | تویوتاکارلندکروزاستیشن 5درب | 2 | 4.6 | 163 | 82 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتامدل 2013ساخت 2012 | 2 | 4.0 | 163 | 81 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتالندکروزgxrمدل 2013سال 2012 | 1 | 2.0 | 81 | 81 |
امارات | خرمشهر | بی ام و X3سفیدرنگ دنده اتوماتیک | 1 | 2.0 | 73 | 73 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای IX55ویراکروز3800ccمدل 2013 | 3 | 5.1 | 206 | 69 |
امارات | سلفچگان | کارهیونداIX55وراکروزمدل 2013اتومات 6س | 5 | 9.8 | 339 | 68 |
امارات | سلفچگان | کارهیونداوارکروزIX55مدل 2013اتومات 6س | 22 | 43.2 | 1493 | 68 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداگرنجورمدل 2013حجم موتور4000CC | 6 | 9.0 | 358 | 60 |
امارات | شهیدرجایی | تویوتاوانت دوکابین تاکتیکی کالای فوق ماده 119 | 35 | 65.5 | 2100 | 60 |
امارات | شهید باهنر | تویوتاکمری GLX مدل 2013 وساخت 2012 | 6 | 9.0 | 322 | 54 |
کویت | خرمشهر | تویوتاکمری سفیدرنگ 2500ccمدل 2013 | 1 | 1.5 | 53 | 53 |
کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری 4درب مدل 2013 | 1 | 1.5 | 53 | 53 |
کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری سفید4درب مدل 2013 | 1 | 1.5 | 53 | 53 |
کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری 4درب مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 53 | 53 |
کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری GLXسفیددنده اتومات | 1 | 1.5 | 53 | 53 |
امارات | شهید باهنر | میتسوبیشی ASXمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 11 | 16.5 | 569 | 52 |
امارات | ارومیه | 2دستگاه تویوتاکمری هردوبه رنگ سفیدمدل 2013با | 2 | 3.0 | 103 | 52 |
امارات | 2 منطقه ویژه بوشهر | هیوندای سوناتامدل 2013ک موتورG4KE | 1 | 1.6 | 50 | 50 |
کویت | خرمشهر | هیونداسوناتاسفیدرنگ اتوماتیک 2400cc | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | قزوین | ی هیونداسوناتا2359CC-YFمدل 2013 | 2 | 3.0 | 99 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | هیونداسوناتاYFحجم موتور2400ccم 2013 4درب دنده | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای سوناتا2400ccمدل 2013ک م G4KE | 4 | 6.0 | 199 | 50 |
امارات | شهید باهنر | کارکیااسپورتج SLمدل 2013وساخت 2012 | 9 | 14.7 | 443 | 49 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتیج SL مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااسپورتیج 2400ccمدل 2013ک م G4KE | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج م 2013س 2012دودیفرانسیل 5درب تودوزی | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج مدل 2013ساخت 2012 | 4 | 6.0 | 198 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج مدل 2013چهارسیلندرس س 2012 | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج SLمدل 2013ساخت 2012 | 4 | 7.2 | 199 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج SLمدل 2013سال ساخت 2013 | 2 | 3.6 | 100 | 50 |
ترکیه | ترانزیت تهران | کیااسپورتیج مدل 2013ساخت 2012 | 2 | 3.3 | 98 | 49 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارکیااسپورتیج 2400ccمدل 2013ک م G4KE | 1 | 1.7 | 49 | 49 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارکیااسپورتیج مدل 2013حجم موتور2400CC | 2 | 3.4 | 98 | 49 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااسپورتیج مدل 2013حجم موتور2400CC | 3 | 4.9 | 149 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج slمدل 2013چهارسیلندر | 2 | 3.3 | 99 | 50 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداسوناتامدل 2013حجم موتور2400CC | 4 | 6.3 | 197 | 49 |
امارات | شهیدرجایی | کیااسپورتیج SLدنده اتوماتیک 4درب 5نفره | 1 | 1.0 | 50 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | کیا اسپورتیج | 13 | 6.0 | 198 | 49 |
امارات | بندر لنگه | هیونداسوناتاYFسقف پاناروما | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | خرمشهر | اتومبیل سوناتاس سفیدرنگ دنده اتوماتیکسانروفدار | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | شهید باهنر | هیونداSONATA YFمدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | شهید باهنر | هیونداSONATA YFمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج SLمدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLمدل 2013وساخت 2013 | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLمدل وساخت 2013 | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | ترانزیت تهران | اسپورتیج اس ال مدل 2012س 2012رنگ خاکستری | 1 | 1.5 | 50 | 50 |
امارات | خرمشهر | کیااسپورتیج سفیدرنگ اتوماتیک 2359cc | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | خرمشهر | کیااسپورتیج سفیدرنگ دنده اتوماتیک | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | خرمشهر | یکدستگاه اسپورتیج 4200CC اتوماتیک | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | ترانزیت تهران | کارهیونداH1 رنگ طوسی متالیک مدل 2013 | 1 | 2.0 | 49 | 49 |
امارات | خرمشهر | یکدستگاه اتومبیل کیااسپورتیج نوک مدادی | 1 | 1.5 | 49 | 49 |
امارات | خرمشهر | یکدستگاه اتومبیل کیااسپورتیج نقره ای 5درب | 1 | 1.7 | 49 | 49 |
امارات | شهید باهنر | میتسوبیشی ASXمدل 2012ساخت 2012رنگ مشکی | 10 | 15.0 | 488 | 49 |
امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLSمدل 2013ساخت 2013رنگ مشکی | 3 | 4.5 | 147 | 49 |
امارات | شهید باهنر | کارکیااسپورتج SLSمدل 2013وساخت 2013 | 40 | 60.0 | 1957 | 49 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااپتیمامدل 2013حجم موتور2400CC | 8 | 12.0 | 382 | 48 |
امارات | شهید باهنر | هیوندای توکسان مدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 6 | 9.0 | 286 | 48 |
امارات | شهید باهنر | 7هیوندای توسان IX35 و7سوناتاYFمدل 2013 | 14 | 21.0 | 659 | 47 |
امارات | ترانزیت تهران | کیا اپتیما TF مدل 2013ساخت 2012سفید | 1 | 1.5 | 47 | 47 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااوپتیما2400ccمدل 2013 | 1 | 1.5 | 47 | 47 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارکیااپتیمامدل 2013حجم موتور2400CC | 2 | 3.0 | 95 | 47 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااپتیما2400ccمدل 2013 | 1 | 1.5 | 47 | 47 |
امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل 2013رنگ سفیدصدفی 2400cc | 40 | 60.0 | 1887 | 47 |
امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 9 | 13.1 | 423 | 47 |
امارات | ترانزیت تهران | کیااپتیمامدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 47 | 47 |
امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل 2013ساخت 2012رنگ مشکی | 2 | 3.0 | 94 | 47 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیونداتوسان مدل 2013حجم موتور2400CC | 1 | 1.5 | 46 | 46 |
امارات | ترانزیت تهران | هیوندا IX35 مدل 2013 ساخت 2012 | 2 | 3.0 | 92 | 46 |
امارات | 2 منطقه ویژه بوشهر | هیوندای توسان IX35مدل 2013 | 1 | 1.6 | 46 | 46 |
امارات | خرمشهر | چهاردستگاه هیوندای توسان IX35سفیدمدل 2013 | 4 | 6.8 | 182 | 45 |
امارات | قزوین | ی هیونداتوسان IX35-A/T2359ccمدل 2013 | 2 | 3.0 | 92 | 46 |
قطر | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای IX35توسان 2400ccمدل 2013 | 4 | 6.0 | 184 | 46 |
امارات | قزوین | ی هیونداتوسان A/T-IX35-2359CC | 1 | 1.5 | 46 | 46 |
امارات | ترانزیت تهران | هیونداix35مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 45 | 45 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای IX35توسان 2400ccمدل 2013 | 1 | 1.7 | 45 | 45 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیوندای توسان IX35-2400ccمدل 2013 | 3 | 5.1 | 137 | 46 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداتوسان IX35مدل 2013حجم موتور2400CC | 6 | 10.8 | 273 | 46 |
کویت | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای توسان IX35-2400ccمدل 2013 | 4 | 6.8 | 183 | 46 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداتوسان IX35مدل 2013موتور2400CC | 3 | 5.1 | 138 | 46 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیوندای IX35توسان 2400ccمدل 2013 | 10 | 17.0 | 459 | 46 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیوندای توسان IX35-2400CCمدل 2013 | 4 | 6.8 | 184 | 46 |
امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2012 | 22 | 33.0 | 1002 | 46 |
امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2013 | 16 | 23.5 | 732 | 46 |
امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2012 | 6 | 9.0 | 273 | 46 |
امارات | ترانزیت تهران | هیونداIX35 مدل 2013ساخت 2013سفید | 1 | 1.6 | 46 | 46 |
امارات | ترانزیت تهران | هیوندا IX35 مدل 2013ساخت 2012سفید | 1 | 1.5 | 46 | 46 |
امارات | ترانزیت تهران | هیوندا IX35 مدل 2013 ساخت 2012 | 2 | 3.0 | 91 | 46 |
امارات | شهید باهنر | کارهیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.6 | 46 | 46 |
کره | شهیدرجایی | هیوندای توسان آی ایکس IX35 ساخت 2013سقف کشویی | 16 | 27.2 | 723 | 45 |
امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل وساخت 2013 | 1 | 1.5 | 46 | 46 |
امارات | ترانزیت تهران | هیونداتوکسون (IX35)مدل 2013س 20124سیلندر | 1 | 1.5 | 45 | 45 |
امارات | ترانزیت تهران | هیونداix35مدل 2013ساخت 2012 | 2 | 2.5 | 90 | 45 |
امارات | ترانزیت تهران | هیونداix35مدل 2013ساخت 2012توسان | 2 | 2.5 | 90 | 45 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتاپرادومدل 2011 نقره ای س 2010 | 1 | 2.0 | 46 | 46 |
امارات | شهید باهنر | وانت تویوتاهایلوکس دودیفرانسیل دوکابین | 1 | 1.8 | 45 | 45 |
امارات | ترانزیت تهران | تویوتاکمری مدل 2012س 2012نقره ای اتومات | 1 | 2.0 | 44 | 44 |
امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداسوناتامدل 2012حجم موتور2400CC | 1 | 1.5 | 38 | 38 |
امارات | ترانزیت تهران | کیا سراتو مدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 37 | 37 |
امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل 2012ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 1.5 | 36 | 36 |
امارات | شهید باهنر | کیاپیکانتومدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 25 | 37.5 | 631 | 25 |
جمع: | 515 | 812.3 | 28,397 | 11,593,237 | - | |
منبع: گمرک ایران * اشتباه در مدلهای خودرو ناشی از نهایی نبودن گزارش منتشر شده گمرک است |