آگاه۲
وی ایکس
لاماری ایما/ آرین موتور
x
قیمت آهن
فونیکس
فردا موتور
۰۱ / اسفند / ۱۳۹۱ ۱۹:۲۱

رشد16درصدی مانده‌کل تسهیلات‌بانکی

مانده کل تسهیلات پرداختی تا آبان ماه امسال به 411 هزار و 294 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته حدود 16 درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۱۴۳۵۵
آرین موتور

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، حجم مانده کل تسهیلاتی پرداختی بانک‌ها و موسسه اعتباری توسعه در پایان آبان ماه به 411 هزار و 294 میلیارد تومان رسیده است که مانده کل سپرده‌های بانکی 463 هزار و 452 میلیارد تومان است. مانده کل سپرده‌های بانکی در پایان سال گذشته 353 هزار و 434 میلیارد تومان و مانده کل تسهیلات پرداختی 356 هزار و 504 میلیارد تومان بوده است. بنابراین مانده تسهیلات بانکی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته حدود 16 درصد افزایش یافته و مانده سپرده‌ها حدود 31 درصد رشد داشته است. همچنین همانند سال‌های گذشته استان تهران و اصفهان با 233 هزار و 501 میلیارد تومان و 21 هزار و 81 میلیارد تومان رتبه‌های اول و دوم را در جذب تسهیلات داشته‌اند. ارقام جدول که در ادامه می‌آید، نشان می‌دهد با احتساب کسر سپرده قانونی، فاصله مانده تسهیلات با مانده سپرده حدود هزار میلیارد تومان است.

ارقام به میلیارد ریال

استان سپرده ها سپرده با کسر سپرده قانونی تسهیلات
تهران 2730406 24431142 2335013
اصفهان 273763 239438 210816
خراسان رضوی 175594 153008 128719
مازندران 100611 87957 136085
فارس 184150 160627 126758
خوزستان 147527 128494 94443
آذربایجان شرقی 113823 99165 110064
گیلان 64014 55687 78328
کرمان 85942 75001 85795
آذربایجان غربی 58505 50716 66187
کرمانشاه 41917 36325 55959
یزد 52134 45639 52652
گلستان 42330 37559 55177
همدان 36394 31713 37963
مرکزی 43468 37960 40037
سمنان 22137 19349 28838
لرستان 28036 24345 42534
اردبیل 22674 19734 32759
قزوین 37438 32548 44499
هرمزگان 44285 38554 41328
بوشهر 41247 35540 31284
کردستان 24322 21018 27579
زنجان 28365 24767 32831
قم 42912 37655 35054
سیستان و بلوچستان 36457 31782 24893
چهارمحال و بختیاری 22700 19809 26902
ایلام 11912 10344 20947
کهگیلویه و بویر احمد 10117 8776 16153
خراسان شمالی 14613 12694 19268
خراسان جنوبی 15657 13698 18075
البرز 81074 70495 56005
جمع کل 4634524 4103538 4112945
ارسال نظرات
صندوق طلای کیان «گوهر»
x