بازار ارز (تومان) |
|||
بازار غیررسمی | |||
دلار | 2980 | ||
یورو | 3910 | ||
پوند | 4790 | ||
درهم | 820 | ||
لیر ترکیه | 1700 | ||
روپیه هند | 60 | ||
رینگت مالزی | 1040 | ||
دلار کانون صرافان | 3335 | ||
(نرخ روز مرکز مبادلات) | |||
دلار | 2492 | ||
یورو |
3161 | ||
درهم |
678 | ||
لیر ترکیه |
1382 | ||
روپیه هند | 45.3 |
ارسال نظرات