حوزه فعالیت | |
---|---|
سرمایه گذاری |
سرمایه ثبتی (میلیون ریال) |
---|
۸,۲۵۰,۰۰۰ |
خدمات و محصولات |
---|
هلدینگ سرمایه گذاری |
تلفن | وبسایت | ایمیل | آدرس |
---|---|---|---|
۰۲۱۸۸۳۲۲۹۵۰ | http://www.bidc.ir | saham@bidc.ir | تهران - خیابان قائممقام فراهانی -پایینتر از خیابان مطهری -کوچه ۲۴ - پلاک ۸ |
توضیحات | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ردیف | سهامدار | نوع | میزان سهام (درصد) |
---|---|---|---|
1 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | حقوقی | 43.3 |
2 | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | حقوقی | 8.9 |
ردیف | سهامدار | نوع | میزان سهام (درصد) |
---|---|---|---|
3 | سرمایه گذاری غدیر | حقوقی | 8.1 |
4 | صندوق بازنشستگی کشوری | حقوقی | 3.8 |
ردیف | نام شرکت |
---|---|
1 | گلتاش |
2 | پاکسان |
3 | مدیریت صنعت شوینده |
4 | صنایع بهداشتی ساینا |
5 | مدیریت صنعت قند |
6 | مدیریت یاران توسعه |
7 | صنایع بسته بندی ایران |
8 | صنعتی بهپاک |
9 | مارگارین |
10 | سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران |
11 | سرمایه گذاری ساختمان بهشهر |
12 | به پخش |
13 | شکرشاهرود |
14 | قند نیشابور |
عباس باباگل زاده به عنوان رییس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر معرفی شد.
تغییرات گسترده ای در شرکت توسعه صنایع بهشهر به وقوع پیوست. مدیرعامل، رییس هیئت مدیره، نایب رییس هیئت مدیره و اعضا هیئت مدیره تغییر کردند.