۰ نفر

سد لار خالی شد +جدول

۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۹:۳۴
کد خبر: 79736

به طور متوسط در طول ایام نوروز امسال، ۱.۶ درصد از حجم مخزن سد لار آب پشت این سد ذخیره شده بود که عملاً این حجم از آب، حجم مرده سد محسوب می‌شود.

سد لار در سال 1361 در استان مازندران و در فاصله 75 کیلومتری از تهران و 100 کیلومتری شهر آمل احداث شده است. ذخایر آبی این سد که یکی از 5 سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است نسبت به دیگر سدهای این استان از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار است. حجم مخزن این سد 960 میلیون مترمکعب است، اما از این حجم بزرگ در طول ایام نوروز امسال به‌طور متوسط فقط 15 میلیون و 760 هزار مترمکعب آب در مخزن سد لار ذخیره شده بود. جزئیات ورود و خروج آب به سد لار در نیمه نخست فروردین 94 در جدول زیر گردآوری شده است:

تاریخ

ورودی خروجی

 
M3/Sec MCM M3/Sec MCM
1394/01/01 8.15 0.704 5.74 0.496
1394/01/02 9.63 0.832 5.74 0.496
1394/01/03 9.07 0.784 5.74 0.496
1394/01/04 8.02 0.693 5.8 0.501
1394/01/05 7.84 0.677 5.8 0.501
1394/01/06 7.93 0.685 5.89 0.509
1394/01/07 8.36 0.722 5.95 0.514
1394/01/08 7.99 0.69 5.95 0.514
1394/01/09 7.67 0.663 6.19 0.535
1394/01/10 9.43 0.815 6.1 0.527
1394/01/11 13.78 1.191 6.1 0.527
1394/01/12 14.9 1.287 6.1 0.527
1394/01/13 15.13 1.307 6.1 0.527
1394/01/14 15.5 1.339 6.1 0.527
1394/01/15 19.12 1.652 6.1 0.527
جمع   14.04   7.72
متوسط 10.83 0.94 5.96 0.51

در ایام نوروز امسال در مجموع 14 میلیون و 40 هزار مترمکعب آب به مخزن 960 میلیون مترمکعبی سد لار وارد شد و در مجموع 7 میلیون و 720 هزار مترمکعب آب برای مصارف شرب از مخزن این سد خارج شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، همچنین با توجه به این میزان ورود و خروج آب، جزئیات ذخیره آب در مخزن سد لار در این مدت بدین شرح است:

تاریخ

ذخیره حجم MCM

 
M3/Sec MCM مفید کل
1394/01/01 2.41 0.208 0 13.638
1394/01/02 3.89 0.336 0 13.974
1394/01/03 3.33 0.288 0 14.262
1394/01/04 2.22 0.192 0 14.454
1394/01/05 2.04 0.176 0 14.63
1394/01/06 2.04 0.176 0 14.806
1394/01/07 2.41 0.208 0 15.014
1394/01/08 2.04 0.176 0 15.19
1394/01/09 1.48 0.128 0 15.318
1394/01/10 3.33 0.288 0 15.606
1394/01/11 7.69 0.664 0 16.27
1394/01/12 8.8 0.76 0 17.03
1394/01/13 9.03 0.78 0 17.81
1394/01/14 9.4 0.812 0 18.622
1394/01/15 13.02 1.125 0 19.748
جمع   6.32    
متوسط 4.88 0.42 0 15.76